表1:仓库作业费用
| 海外仓库发货标准订单操作费用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 | 计费条件(kg) | 单位 | 费用(美元) | 平台标签服务费(如适用) | 价格说明 |
| 订单履行费 | 0 < w≤0.5 | /单位 | 0.60 | 0.20 | 1. 订单处理费按实际重量或尺寸重量(除以6000)计算,以较大者为准。 2. 要求每箱一个SKU。单个SKU,每次补货超过100个单位。每批进货不超过30种SKU类型。 |
| 0.5 < w≤1 | /单位 | 0.70 | 0.30 | ||
| 1 < w≤2 | /单位 | 0.80 | 0.50 | ||
| 2 < w≤3 | /单位 | 1.00 | 0.80 | ||
| 额外单位费用 | /单位 | 0.30 | |||
| 仓库存储定价和说明 | |||||
| 存放时间/天 | 0 < x≤30 | 30 < x≤60 | 60 < x≤90 | 90 < x≤120 | 120 < x≤365 |
| 费用(美元)/天/ CBM | 0 | 0.70 | 1.20 | 2.00 | 2.50 |
| 价格说明:30天免费存储。根据每个存储年龄范围内的批卷总和计费。小于0.01立方米的体积将按0.01立方米收费。 | |||||
表2:额外服务费用
| 额外服务费(货币:美元) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 否。 | 服务项目 | 价格 | 描述 | |
| 1 | 入境卸货费 | $300 / 20gp | X≤600箱,每增加一箱+ 0.5美元/箱。每箱实际或尺寸重量≤22.5kg。超过此重量将产生1美元/箱的超重卸货费。 | |
| $500 / 40gp | X≤800箱,每增加一箱+ 0.5美元/箱。每箱实际或尺寸重量≤22.5kg。超过此重量将产生1美元/箱的超重卸货费。 | |||
| $600 / 40hq | X≤1000箱,每增加一箱+ 0.5美元/箱。每箱实际或尺寸重量≤22.5kg。超过此重量将产生1美元/箱的超重卸货费。 | |||
| $10 /托盘 | 全托盘入境 | |||
| 免费的 | 单SKU全箱入库 | |||
| $3 /纸箱 | 少于5个sku的混合纸箱,需要使用硬纸板进行物理分离。 | |||
| 2 | 标签替换/应用程序 | 0.40美元/件 | 损坏,不可读的SKU标签,或裸包装/透明包装的产品在上架前需要重新包装和重新贴标签。 | |
| 3 | 计数/检验费用 | 每件产品0.3美元 | 可选的,不是强制的。拆箱和计数每个单位。混合纸箱将产生额外的点票费。 | |
| 4 | 保利梅勒 | $0.25 /片 | 裸包装/透明包装的产品,或需要重新包装的多件货件。(气泡邮件默认增加$0.30/件) | |
| 5 | 装袋人工费 | $0.25 /片 | 以裸包装/透明包装重新包装产品或多件装运到聚邮件的人工成本。 | |
| 6 | 订单拼箱费(含人工) | 2.5美元一个 | 2 < X≤5kg(18*14*8纸箱) | 多件订单的纸箱使用费。仓库可根据产品尺寸调整纸箱尺寸。收费是根据系统中的“账单重量”,而不管实际使用的纸箱。 |
| 3.5美元一个 | 5 < X≤10kg(20*12*12纸箱) | |||
| 4.50美元一个 | 10 < X≤15kg(纸箱20*16*14) | |||
| 5.50美元一件 | 15 < X≤22.5 kg(24*18*18纸箱) | |||
| 7 | 排序/理货费 | 3.5美元一盒 | 如果外纸箱没有可识别的纸箱标签,将收取分拣费。 | |
| 8 | 摄影服务 | 每张照片0.50美元 | 按要求为客户的产品拍照。必须提供具体的要求。 | |
| 9 | 单箱超重卸货费 | 每箱0.70美元 | 整箱入境,单箱重量:22.5kg < X≤36kg | |
| 10 | 处理费用 (按每件产品重量分段收费) |
$0.40 / PCS | 单品0- 5kg | 1. 适用于标准产品(不包括电池、纽扣电池等)。 2. 每件30公斤以下的产品将按每公斤0.40美元收费。 3. 对于含有电池的产品,费用为标准费率*2。化学品需要单独报价。 |
| $0.85 / PCS | 单品5-10公斤 | |||
| $1.70 / PCS | 单品10-20公斤 | |||
| 2.70美元/台 | 单品20-30公斤 | |||
表3:邮寄标签费
| 澳洲邮政电子包裹-小包邮包(标准2-6个工作天) | |
|---|---|
| 重量 | 价格(美元) |
| 500克 | 1.80 |
| 1公斤 | 2.20 |
| 2公斤 | 2.60 |
| 3公斤 | 3.00 |
| 取消的手续费为10% | |
| 补偿标准: | |
| 1. 如果超过5个工作日没有在线跟踪信息,将提供标签费退款。 | |
| 2. 如果货物在跟踪出现后因“未付邮资”而被扣留,将提供相当于标签费的退款作为补偿。 | |
| *上述延误赔偿不适用于澳大利亚邮政罢工、假期延期、雪灾等不可抗力事件造成的延误。 *特殊情况下货物被扣押,双方协商延长货物定位时间;上述延误赔偿不适用。 |
|
Share:
