表1:主目录
| 美国仓库Dropshipping服务定价目录 | ||
|---|---|---|
| 否。 | 服务项目名称 | 生效日期 |
| 1 | 仓库运营费(美国) | 2026年2月27日 |
| 2 | 装船指示 | |
| 3 | USPS -官方国内帐户 | |
| 4 | unii商业快递 | |
| 5 | GOFO商业派送 | |
| 4 | UPS-GROUND(单独报价) | |
| 5 | 特殊案例费用说明 | |
| 6 | 补偿标准 | |
| 注:合作 1. 默认情况下,我们根据预通知数据处理入站。如果需要清点/检查,请提前通知。如在入库时未清点,后续的任何短缺或数据差异由客户承担。 2. 确认报价后,请联系我们的客户经理协助系统注册和发货前准备,包括获取仓库地址和联系方式。客户不得擅自更改此信息。 3. 如果货物在未事先联系、未事先通知或未正确粘贴海外仓库产品标签和纸箱标签的情况下运进仓库,客户未在5个工作日内与仓库联系解决,仓库保留销毁货物的权利。 4. 本报价、规则、细则及服务内容的最终解释权归我公司所有。通过选择我们的服务,客户承认已经阅读、理解并同意本文件中所述的条款和条件。 |
||
表格2:装运说明
未提供任何内容。
表3:仓库作业费用
仓库:休斯顿77494 /洛杉矶91733 /纽约11412 |货币:美元
| 基础服务:进站卸货+订单处理+仓储+(平台标签出站) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 否。 | 服务项目 | 价格 | 描述 | |
| 1 | 入境卸货费 | $400 / 20gp | X≤600箱,每增加1箱+ 0.5美元每箱实重或虚重≤22.5kg。超过此重量需支付1美元/箱的超重卸货费。 | |
| $500 / 40gp | X≤800箱,每增加1箱+ 0.5美元每箱实重或虚重≤22.5kg。超过此重量需支付1美元/箱的超重卸货费。 | |||
| $500 / 40hq | X≤1000箱,每增加1箱+ 0.5美元。每箱实重或虚重≤22.5kg。超过此重量需支付1美元/箱的超重卸货费。 | |||
| $550 / 45'hq | X≤1200箱,每增加1箱+ 0.5美元。每箱实重或虚重≤22.5kg。超过此重量需支付1美元/箱的超重卸货费。 | |||
| $15 /托盘 | 全托盘入境 | |||
| 免费的 | 单SKU全箱入库 | |||
| $3 /纸箱 | 少于5个sku的混合纸箱,需要使用硬纸板进行物理分离。 | |||
| 2 | 仓库订单处理费 | 每单0.5美元 | 0.01 < X≤0.452 kg (1-16 oz) | |
| 每单0.70美元 | 0.453 < X≤2.264 kg (2-5 lb) | |||
| $1.00 /单 | 2.265 < X≤4.529 kg (6-10 lb) | |||
| 1.5美元/单 | 4.529 < X≤6.794 kg (11-15 lb) | |||
| $1.80 /单 | 6.795 < X≤9.05 kg (16-20 lb) | |||
| $0.20 / kg | X > 9.06 kg (>20 lb) | |||
| 3 | 平台标签出站费 | 每单0.30美元 | 0.01 < X≤2.264 kg (1-5 lb) | |
| 每单0.5美元 | 2.265 < X≤4.529 kg (6-10 lb) | |||
| 每单0.60美元 | 4.529 < X≤6.794 kg (11-15 lb) | |||
| 每单0.80美元 | 6.795 < X≤9.05 kg (16-20 lb) | |||
| $0.15 / kg | X > 9.06 kg (>20 lb) | |||
| *客户端必须提供官方平台USPS标签(如Temu)。非官方标签可能导致货舱和1000美元/订单罚款。 *非usps渠道需要单独咨询(GOFO, UNIUNI, UPS, FedEx)。 |
||||
| 4 | 仓储费 | 0.00美元/立方米/天 | 0 30天 | |
| 0.70美元/ CBM /天 | 31-60天 | |||
| 1.20美元/立方米/天 | 61 - 90天 | |||
| $2.00 / CBM /天 | 91 - 180天 | |||
| $3.00 / CBM /天 | 181 - 365天 | |||
| $5.00 / CBM /天 | 365多天 | |||
| 订单处理费用说明:每件产品(包括包装)按实际重量或尺寸重量(长*宽*高/6000)收费,以较大者为准。2. 体重为bbbb90公斤时,每增加一公斤计算四舍五入。3. 多件订单:额外件费$0.25/个(>1件,总重量≤10磅);0.5美元/个(10磅<总重量≤20磅)。4. 多件订单拼箱费,重量为bbb20 - 2kg的需支付纸箱费(以纸箱费定价为准)。 < body> 总重量≤20磅)。4.> | ||||
| 平台标签出站费用备注:客户必须提供USPS官方标签。非官方标签将被罚款1000美元。非usps渠道需要单独咨询。 | ||||
| 存储费用备注:30天免费存储。根据每个存储年龄范围的批处理卷的总和计费。<0.01 CBM的体积按0.01 CBM计费。 | ||||
额外费用(如适用)
| 否。 | 服务项目 | 价格 | 描述(尺寸重量:长*宽*高cm/6000) |
|---|---|---|---|
| 5 | 标签替换/应用程序 | 0.40美元/件 | 损坏/不可读的SKU标签,或裸包装/透明包装的产品在上架前需要重新包装和重新贴标签。 |
| 6 | 计数/检验费用 | 每件产品0.3美元 | 可选的。拆箱计数。混合纸箱会产生额外的点票费。 |
| 7 | 保利梅勒 | 每件0.20美元 | 裸包装/透明包装的产品,或需要重新包装的多件货物(气泡邮件+ 0.20美元/件)。 |
| 7 | 装袋人工费 | 0.30美元一件 | 以裸包装/透明包装或多件运输重新包装产品的人工成本。 |
| 8 | 订单拼箱费(含人工) | 2.5美元一个 | 2 < X≤5kg(18*14*8纸箱) |
| 3.5美元一个 | 5 < X≤10kg(20*12*12纸箱) | ||
| 5美元一件 | 10 < X≤15kg(纸箱20*16*14) | ||
| $6.00 /件 | 15 < X≤22.5 kg(24*18*18纸箱) | ||
| 9 | 排序/理货费 | 5美元一盒 | 如果外纸箱缺少可识别的纸箱标签。 |
| 10 | 摄影服务 | 每张照片0.50美元 | 按客户要求拍摄产品照片。 |
| 11 | 单箱超重卸货费 | 0.5美元一盒 | 整箱入境,单箱重量:22.5kg < X≤36kg。 |
| 12 | 处理费(按重量分段计算) | $0.25 /个 | 0.01 < X≤0.452 kg (1-16 oz) |
| $0.35 / PCS | 0.453 < X≤2.264 kg (2-5 lb) | ||
| $0.55 / PCS | 2.265 < X≤4.529 kg (6-10 lb) | ||
| $0.85 / PCS | 4.529 < X≤6.794 kg (11-15 lb) | ||
| $1.15 / PCS | 6.795 < X≤9.05 kg (16-20 lb) | ||
| $1.85 / PCS | X > 9.06 kg (>20 lb) | ||
| *适用于标准产品(不包括电池、纽扣电池等)。产品bbb20公斤,每公斤收费0.5元。含电池产品的费用为标准费率*2。化学品需要单独报价。 | |||
表格4:美国邮政-官方国内帐户
USPS地面优势(USD) |生效:2026年1月28日
| 重量 | 区1 | 区2 | 区3 | 区4 | 区域5 | 区6 | 区7 | 区8 | 区9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1盎司 | 3.92 | 3.96 | 4.00 | 4.12 | 4.22 | 4.38 | 4.47 | 4.68 | 6.48 |
| 2盎司 | 3.92 | 3.96 | 4.00 | 4.12 | 4.22 | 4.38 | 4.47 | 4.68 | 6.48 |
| 3盎司 | 3.92 | 3.96 | 4.00 | 4.12 | 4.22 | 4.38 | 4.47 | 4.68 | 6.48 |
| 4盎司 | 3.92 | 3.96 | 4.00 | 4.12 | 4.22 | 4.38 | 4.47 | 4.68 | 6.48 |
| 5盎司 | 3.95 | 4.00 | 4.03 | 4.15 | 4.32 | 4.60 | 4.71 | 5.00 | 6.87 |
| 6盎司 | 3.95 | 4.00 | 4.03 | 4.15 | 4.32 | 4.60 | 4.71 | 5.00 | 6.87 |
| 7盎司 | 3.95 | 4.00 | 4.03 | 4.15 | 4.32 | 4.60 | 4.71 | 5.00 | 6.87 |
| 8盎司 | 3.95 | 4.00 | 4.03 | 4.15 | 4.32 | 4.60 | 4.71 | 5.00 | 6.87 |
| 9盎司 | 4.32 | 4.36 | 4.45 | 4.61 | 4.88 | 5.32 | 5.48 | 5.87 | 7.26 |
| 10盎司 | 4.32 | 4.36 | 4.45 | 4.61 | 4.88 | 5.32 | 5.48 | 5.87 | 7.26 |
| 11盎司 | 4.32 | 4.36 | 4.45 | 4.61 | 4.88 | 5.32 | 5.48 | 5.87 | 7.26 |
| 12盎司 | 4.32 | 4.36 | 4.45 | 4.61 | 4.88 | 5.32 | 5.48 | 5.87 | 7.26 |
| 13盎司 | 4.55 | 4.59 | 4.69 | 4.89 | 5.23 | 5.76 | 5.96 | 6.37 | 8.56 |
| 14盎司 | 4.55 | 4.59 | 4.69 | 4.89 | 5.23 | 5.76 | 5.96 | 6.37 | 8.56 |
| 15盎司 | 4.55 | 4.59 | 4.69 | 4.89 | 5.23 | 5.76 | 5.96 | 6.37 | 8.56 |
| 15.999盎司 | 4.55 | 4.59 | 4.69 | 4.89 | 5.23 | 5.76 | 5.96 | 6.37 | 8.56 |
| 重量 | 区1 | 区2 | 区3 | 区4 | 区域5 | 区6 | 区7 | 区8 | 区9 |
| 1磅 | 5.67 | 5.69 | 5.86 | 6.22 | 7.01 | 8.02 | 8.29 | 8.98 | 10.87 |
| 2磅 | 5.78 | 5.87 | 5.97 | 6.48 | 7.03 | 8.21 | 8.60 | 9.57 | 13.12 |
| 3磅 | 6.25 | 6.25 | 6.57 | 7.03 | 8.30 | 9.92 | 10.45 | 11.66 | 16.04 |
| 4磅 | 6.56 | 6.60 | 6.99 | 7.78 | 9.30 | 11.28 | 11.96 | 13.52 | 18.35 |
| 5磅 | 6.70 | 6.75 | 7.18 | 8.03 | 9.71 | 11.82 | 12.59 | 14.32 | 19.55 |
| 6磅 | 6.93 | 6.99 | 7.46 | 8.43 | 10.31 | 12.67 | 13.53 | 15.50 | 21.07 |
| 7磅 | 7.06 | 7.10 | 7.62 | 8.64 | 10.65 | 13.13 | 14.07 | 16.17 | 22.24 |
| 8磅 | 7.15 | 7.21 | 7.75 | 8.82 | 10.96 | 13.52 | 14.55 | 16.75 | 23.32 |
| 9磅 | 7.30 | 7.35 | 7.91 | 9.04 | 11.32 | 14.02 | 15.11 | 17.46 | 24.55 |
| 十磅 | 7.46 | 7.53 | 8.10 | 9.29 | 11.71 | 14.55 | 15.71 | 18.22 | 25.81 |
| 11磅 | 7.91 | 7.97 | 8.56 | 9.81 | 12.32 | 15.26 | 16.57 | 19.27 | 27.88 |
| 12磅 | 8.11 | 8.18 | 8.79 | 10.10 | 12.76 | 15.87 | 17.25 | 20.12 | 29.26 |
| 13磅 | 8.31 | 8.39 | 9.02 | 10.40 | 13.23 | 16.49 | 17.96 | 20.99 | 30.67 |
| 14磅 | 8.51 | 8.58 | 9.24 | 10.71 | 13.69 | 17.13 | 18.67 | 21.89 | 32.11 |
| 15磅 | 8.69 | 8.77 | 9.48 | 11.00 | 14.15 | 17.78 | 19.40 | 22.80 | 33.52 |
| 16磅 | 8.87 | 8.96 | 9.68 | 11.29 | 14.62 | 18.44 | 20.13 | 23.70 | 34.93 |
| 17磅 | 9.05 | 9.15 | 9.90 | 11.59 | 15.04 | 19.02 | 20.79 | 24.53 | 36.08 |
| 18磅 | 9.23 | 9.33 | 10.14 | 11.90 | 15.48 | 19.65 | 21.50 | 25.41 | 37.33 |
| 19磅 | 9.42 | 9.53 | 10.36 | 12.19 | 15.93 | 20.27 | 22.19 | 26.28 | 38.55 |
| 20磅 | 9.65 | 9.78 | 10.67 | 12.51 | 16.53 | 21.20 | 23.41 | 27.57 | 41.14 |
| 超大号的 | 111.83 | 123.99 | 142.18 | 172.57 | 202.58 | 232.91 | 263.17 | 293.57 | 293.57 |
定价说明和额外费用
| 费用类型 | 率 | 单位 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 非标准造型费 | 0.25 | 每装运 | 不规则包装(卷、圆筒、三角形、非物流包装)。 |
| 没有预先通知费 | 0.25 | 每装运 | 订单没有事先通知,未经确认的EVS舱单,取消订单发货,或旧标签交换后使用。 |
| 超大尺寸费(长度) | 4.50 | 每装运 | 22英寸<长度≤30英寸。 |
| 不费 | 3.00 | 每装运 | 长度bbb22英寸或体积>1728立方英寸。 |
| 超大(长度)费 | 10.00 | 每装运 | 长度bbbb30英寸。 |
| 超大(体积)费 | 21.00 | 每装运 | 体积>2立方英尺(3456立方英寸)。 |
| 订单取消费 | 运费的10% | 每装运 | 取消已确认的订单。 |
| 非标准特征费 | 4.50 | 每装运 | 包装缺乏结构完整性(弯曲、折叠、塌陷、遮挡标签)。 |
| 活体动物和易腐物品的处理 | 7.50 | 每装运 | |
| 超大(空间)费 | 参考超大费率 | 每装运 | 274厘米≤(长+ 2*(宽+高))≤330厘米(108-130英寸)。 |
表格5:UNIUNI商业交付
UNIUNI最后一英里快递费率(美元/包裹)|暗淡因子:166
| 重量(oz /磅) | 区1 | 区2 | 区3 | 区4 | 区域5 | 区6 | 区7 | 区8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1盎司 | 2.74 | 3.01 | 3.05 | 3.10 | 3.40 | 3.69 | 3.75 | 4.38 |
| 2盎司 | 2.74 | 3.01 | 3.05 | 3.10 | 3.49 | 3.69 | 3.75 | 4.43 |
| 3盎司 | 2.74 | 3.01 | 3.05 | 3.10 | 3.53 | 3.70 | 3.77 | 4.48 |
| 4盎司 | 2.74 | 3.01 | 3.05 | 3.10 | 3.58 | 3.70 | 3.80 | 4.53 |
| 5盎司 | 2.97 | 3.20 | 3.24 | 3.27 | 3.58 | 3.70 | 3.93 | 4.56 |
| 6盎司 | 2.97 | 3.20 | 3.24 | 3.27 | 3.58 | 3.70 | 3.93 | 4.62 |
| 7盎司 | 2.97 | 3.20 | 3.24 | 3.27 | 3.58 | 3.70 | 3.93 | 4.66 |
| 8盎司 | 2.97 | 3.20 | 3.24 | 3.27 | 3.58 | 3.70 | 3.93 | 4.70 |
| 9盎司 | 2.97 | 3.34 | 3.35 | 3.85 | 3.58 | 3.70 | 4.18 | 4.75 |
| 10盎司 | 2.97 | 3.34 | 3.35 | 3.85 | 3.58 | 3.70 | 4.18 | 4.79 |
| 11盎司 | 2.97 | 3.34 | 3.35 | 3.85 | 3.58 | 3.70 | 4.18 | 4.84 |
| 12盎司 | 2.97 | 3.34 | 3.35 | 3.85 | 3.58 | 3.70 | 4.18 | 4.89 |
| 13盎司 | 2.97 | 3.34 | 3.35 | 4.24 | 3.58 | 3.70 | 4.66 | 4.92 |
| 14盎司 | 2.97 | 3.34 | 3.35 | 4.24 | 3.58 | 3.70 | 4.66 | 4.97 |
| 15盎司 | 2.97 | 3.34 | 3.35 | 4.24 | 3.58 | 3.70 | 4.66 | 5.02 |
| 15.99盎司 | 2.97 | 3.34 | 3.35 | 4.24 | 3.58 | 3.70 | 4.66 | 5.07 |
| 体重(磅) | 区1 | 区2 | 区3 | 区4 | 区域5 | 区6 | 区7 | 区8 |
| 1磅 | 2.97 | 3.57 | 4.07 | 4.75 | 4.53 | 4.65 | 5.25 | 5.85 |
| 2磅 | 3.21 | 3.57 | 4.20 | 4.84 | 4.53 | 4.65 | 5.25 | 5.94 |
| 3磅 | 3.46 | 3.57 | 4.30 | 4.95 | 4.53 | 4.65 | 5.25 | 6.67 |
| 4磅 | 3.57 | 3.57 | 4.30 | 4.95 | 4.53 | 4.65 | 5.25 | 7.40 |
| 5磅 | 3.57 | 3.57 | 4.30 | 4.95 | 4.53 | 4.65 | 5.25 | 8.12 |
| 6磅 | 3.57 | 3.57 | 4.30 | 4.95 | 4.53 | 4.65 | 5.25 | 8.84 |
| 7磅 | 4.30 | 4.30 | 4.95 | 4.95 | 5.01 | 6.19 | 5.25 | 9.56 |
| 8磅 | 4.30 | 4.30 | 5.25 | 5.25 | 5.01 | 6.19 | 6.19 | 10.29 |
| 9磅 | 4.56 | 4.81 | 5.84 | 6.77 | 5.30 | 7.37 | 7.37 | 11.00 |
| 十磅 | 4.81 | 5.25 | 5.92 | 6.77 | 5.30 | 7.37 | 7.37 | 11.72 |
| 11磅 | 4.94 | 5.25 | 6.06 | 6.77 | 5.30 | 7.37 | 7.37 | 12.46 |
| 12磅 | 5.06 | 5.25 | 6.30 | 6.77 | 5.30 | 7.37 | 7.37 | 13.18 |
| 13磅 | 5.12 | 5.25 | 6.41 | 6.77 | 5.30 | 7.37 | 7.37 | 13.89 |
| 14磅 | 5.12 | 5.25 | 6.51 | 6.77 | 5.30 | 7.37 | 7.37 | 14.62 |
| 15磅 | 5.12 | 5.25 | 6.72 | 6.77 | 5.30 | 7.37 | 7.37 | 15.34 |
| 16磅 | 5.56 | 6.14 | 6.85 | 7.86 | 6.16 | 8.98 | 8.99 | 16.06 |
| 17磅 | 5.69 | 6.14 | 7.07 | 8.09 | 6.16 | 8.98 | 8.99 | 16.78 |
| 18磅 | 5.80 | 6.14 | 7.10 | 8.15 | 6.16 | 8.98 | 8.99 | 17.50 |
| 19磅 | 5.93 | 6.14 | 7.41 | 8.37 | 6.16 | 8.98 | 8.99 | 18.24 |
| 20磅 | 6.00 | 6.14 | 7.55 | 8.37 | 6.16 | 8.98 | 8.99 | 18.96 |
服务笔记
| 服务覆盖 | 参见无障碍邮政编码表。不服务邮政信箱,APO, FPO, DPO地址。 |
| 结算货币 | 美元 |
| 渡越时间 | 1-2区:2-3天,3-4天,5-6区:5-6天,7-8区:6-7天。 |
| 重量限制 | ≤20 lb(≤9 kg)。计费到小数点后3位。 |
| 尺寸限制 | 长度≤60cm,宽度≤50cm,高度≤40cm。 |
| 昏暗的因素 | 长*宽*高(cm) / 6000 |
| 计费点 | 根据GOFO在仓库第一次扫描时测量的重量计费。 |
| 跟踪网址 | https://gofoexpress.com/ |
| 禁止携带物品 | 动物、生物材料、药品、大麻、香烟、火器、爆炸物、放射性物品、安全气囊、极易碎物品、易腐物品等。 |
| 拦截/重定向 | 发货前支持,而不是发货后支持。 |
| 额外费用 | |
|---|---|
| 燃油附加费 | 包含在房价内。 |
| 偏远地区附加费 | 放弃。 |
| 超重、超大的附加费 | 如超出标准尺寸限制,每件售价$15。 |
| 返回的费用 | 在3次失败的交付尝试后:选择返回(成本等于forward shipping)或免费处理。 |
| 重新确认费用 | 1美元/包裹 |
| 运费(退回后) | 等于第一次交货的运费。 |
| 地址更正费 | 1美元/包裹 |
| 皮卡费 | 每次取件最低港币100元(如超过250件,可获豁免)。如果在预定接机前2小时取消,则取消费用为100美元。第一个小时后的等候费$50/小时。 |
表格6:GOFO商业交付
GOFO速递服务-包裹派递费率(美元/包裹)| Dim Factor: 6000立方厘米/公斤
| 重量 | 区1 | 区2 | 区3 | 区4 | 区域5 | 区6 | 区7 | 区8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1盎司 | 2.87 | 2.92 | 3.04 | 3.04 | 3.26 | 3.36 | 3.39 | 3.42 |
| 2盎司 | 2.87 | 2.92 | 3.04 | 3.04 | 3.26 | 3.42 | 3.45 | 3.47 |
| 3盎司 | 2.87 | 2.92 | 3.04 | 3.18 | 3.43 | 3.56 | 3.58 | 3.59 |
| 4盎司 | 2.87 | 2.92 | 3.04 | 3.18 | 3.50 | 3.63 | 3.64 | 3.74 |
| 5盎司 | 2.89 | 2.92 | 3.08 | 3.37 | 3.63 | 3.87 | 3.89 | 3.96 |
| 6盎司 | 2.89 | 2.92 | 3.08 | 3.37 | 3.67 | 3.87 | 3.91 | 3.98 |
| 7盎司 | 2.89 | 2.92 | 3.08 | 3.37 | 3.71 | 3.93 | 4.05 | 4.13 |
| 8盎司 | 2.89 | 2.92 | 3.08 | 3.37 | 3.80 | 3.95 | 4.20 | 4.76 |
| 9盎司 | 2.91 | 2.99 | 3.13 | 3.62 | 3.96 | 4.22 | 4.34 | 4.91 |
| 10盎司 | 2.91 | 2.99 | 3.13 | 3.62 | 4.05 | 4.22 | 4.45 | 4.91 |
| 11盎司 | 2.91 | 2.99 | 3.13 | 3.62 | 4.12 | 4.32 | 4.50 | 4.91 |
| 12盎司 | 2.91 | 2.99 | 3.13 | 3.67 | 4.16 | 4.37 | 4.62 | 4.91 |
| 13盎司 | 2.92 | 3.05 | 3.15 | 3.75 | 4.21 | 4.45 | 4.70 | 5.16 |
| 14盎司 | 2.92 | 3.05 | 3.15 | 3.81 | 4.25 | 4.49 | 4.74 | 5.16 |
| 15盎司 | 2.93 | 3.05 | 3.15 | 3.83 | 4.29 | 4.85 | 4.89 | 5.16 |
| 15.99盎司 | 2.93 | 3.05 | 3.15 | 3.83 | 4.29 | 4.91 | 4.91 | 5.16 |
| 体重(磅) | 区1 | 区2 | 区3 | 区4 | 区域5 | 区6 | 区7 | 区8 |
| 1磅 | 3.06 | 3.17 | 3.33 | 3.76 | 4.57 | 4.63 | 5.65 | 5.99 |
| 2磅 | 3.17 | 3.30 | 3.43 | 3.93 | 4.79 | 4.97 | 5.80 | 6.03 |
| 3磅 | 3.32 | 3.39 | 3.64 | 4.00 | 4.85 | 5.11 | 6.06 | 6.50 |
| 4磅 | 3.46 | 3.58 | 3.88 | 4.14 | 4.95 | 5.29 | 6.24 | 7.31 |
| 5磅 | 3.50 | 3.68 | 3.91 | 4.16 | 4.97 | 5.37 | 6.47 | 7.59 |
| 6磅 | 3.67 | 3.88 | 4.08 | 4.20 | 4.99 | 5.45 | 7.29 | 8.15 |
| 7磅 | 3.71 | 3.91 | 4.11 | 4.31 | 5.10 | 5.47 | 8.08 | 9.00 |
| 8磅 | 3.88 | 3.96 | 4.16 | 4.45 | 5.45 | 5.60 | 8.28 | 9.42 |
| 9磅 | 4.04 | 4.08 | 4.25 | 4.67 | 5.53 | 5.71 | 8.63 | 9.79 |
| 十磅 | 4.08 | 4.13 | 4.38 | 5.04 | 5.66 | 6.40 | 8.98 | 10.24 |
GOFO服务说明及附加费用
| 服务覆盖 | 参见无障碍邮政编码表。不服务邮政信箱,APO, FPO, DPO地址。 |
| 结算货币 | 美元 |
| 渡越时间 | 1-2区:2-3天,3-4天,5-6区:5-6天,7-8区:6-7天。 |
| 重量限制 | ≤20 lb(≤9 kg)。计费到小数点后3位。 |
| 尺寸限制 | 长度≤60cm,宽度≤50cm,高度≤40cm。 |
| 昏暗的因素 | 长*宽*高(cm) / 6000 |
| 计费点 | 根据GOFO在仓库第一次扫描时测量的重量计费。 |
| 跟踪网址 | https://gofoexpress.com/ |
| 禁止携带物品 | 动物、生物材料、药品、大麻、香烟、火器、爆炸物、放射性物品、安全气囊、极易碎物品、易腐物品等。 |
| 拦截/重定向 | 发货前支持,而不是发货后支持。 |
| 额外费用 | |
|---|---|
| 燃油附加费 | 包含在房价内。 |
| 偏远地区附加费 | 放弃。 |
| 超重、超大的附加费 | 如超出标准尺寸限制,每件售价$15。 |
| 返回的费用 | 在3次失败的交付尝试后:选择返回(成本等于forward shipping)或免费处理。 |
| 重新确认费用 | 1美元/包裹 |
| 运费(退回后) | 等于第一次交货的运费。 |
| 地址更正费 | 1美元/包裹 |
| 皮卡费 | 每次取件最低港币100元(如超过250件,可获豁免)。如果在预定接机前2小时取消,则取消费用为100美元。第一个小时后的等候费$50/小时。 |
表7:特殊案例费用说明
| 否。 | 费用类型 | 描述/收费规则 |
|---|---|---|
| 1 | Multi-piece订单 | >1产品订单的总费用=订单处理费(基于总重量)+出站运费(基于总重量)+额外的件费$0.34×(n-1) +包装/纸箱费+袋/纸箱费+相应的运费。 |
| 2 | 裸露/透明包装 | 在上架之前,这些物品需要清点、重新包装和重新贴标签。费用:计数0.30美元/件+装袋工0.30美元/件+保利邮包工0.20美元/件+ SKU重新贴标0.40美元/件。货架时间延长。可根据要求提供纸板箱架(实际成本)。 |
| 3 | 每箱6个混合sku | 如果一个纸箱有物理分离,但包含超过6个sku,仓库将强制拆箱和计数。计数费$0.30/件,按实际计数计算。货架时间延长。 |
| 4 | No/Label在入站不可扫描 | 没有SKU标签:1美元/产品计数和理货费+ 1美元/SKU摄影费+ 0.40美元/产品重新贴标签费。标签不可扫描:$0.40/产品重新标签费。上架时间以实际仓库处理为准。 |
| 5 | 进站没有系统纸箱标签 | 1. 如果存在非系统纸箱标签,请提供新旧标签的对应关系。重新贴标费:5美元/箱。 2. 没有纸箱标签,没有准确的纸箱数据:计数费0.30美元/件+其他实际成本。货架时间延长。 |
| 6 | 单批>20个sku | 超过20个SKU的每SKU分拣费$10。 |
| 7 | 集装箱超过纸箱限制 | 超出集装箱类型限制的每箱卸货费$0.50/箱 |
| 8 | 超重卸货费 | 单箱实际重量或尺寸重量≥22.5 kg: 1美元/箱。 |
| 9 | 删除/转移 | 带计数:计数费$0.30/件+包装费+纸箱费+码垛费(如果需要),加上实际成本。不计算:包装费+纸箱材料费$8/箱+码垛费,加上实际成本。在不计算的情况下,客户对任何数据差异承担责任。 |
| 10 | 90天内离职率<80% | 库存周转率必须在上架后90天内达到80%。对于低于此标准的入境货物,仓库保留要求移走或处置的权利。如果需要临时存放,货物将被堆放在货架上,需要支付仓储费,并收取3美元/箱的重新上架费。 |
| *我们公司不接受从亚马逊配送中心转来的货物。任何未经事先确认的货物将不被接收或处理。 *如果系统未付费用超过7个日历日,且多次提醒后仍未付款,本公司保留处理库存货物的权利。 |
||
表8:薪酬标准
| 否。 | 场景/通道 | 描述 | 补偿标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 进站全箱损失 | 仓库确认收到了纸箱,但后来在货架上找不到。 | 每箱不超过500元(需提供采购发票)。如果纸箱后来被发现,赔偿金额必须退还。 |
| 2 | 仓内损失(入库计算) | 入库数量与实际出货数量不一致。 | 每件产品不超过100元人民币(需要购买发票)。如果产品后来被发现并重新进货,赔偿金额必须退还。 |
| 3 | 发送错误的物品 | 仓库取错货,运错货。 | 运费+商品价值退款(每单商品价值不超过人民币100元,需提供购买发票)。 |
| 4 | 短缺/遗失物品 | 仓库在订单中少发货或漏发货。 | 退还运费+仓务费+出站运费。 |
| 5 | USPS-GDE通道 | 移交后5个工作日内(美国时间)没有跟踪更新。 | 1. 使用原运单号免费换货;或 2. 如果不怨恨,退还该订单的运费。 3. 如果跟踪后出现异常,协助请求调查并向承运人索赔。 |
| 6 | UPS-GROUND | 移交后5个工作日内(美国时间)没有跟踪更新。 | 同上。 |
| 7 | uniuni/gofo商业频道 | 移交后5个工作日内(美国时间)没有跟踪更新。 | 同上。 |
| 8 | 平台自提标签 | 移交后5个工作日内(美国时间)没有跟踪更新。 | 1. 使用原运单号免费换货;或 2. 如无异议,退还该订单的仓储管理费。 |
| *入库后连续两个月周转率低于20%的产品(以仓库系统数据为准),仓库保留要求限期移除或处置的权利。未收到答复的,仓库可以自行处理。 | |||
Share:
