表1:主目录
| 墨西哥仓库服务定价目录 | ||
|---|---|---|
| 否。 | 服务项目名称 | 生效日期 |
| 1 | 装船指示 | |
| 2 | 仓库运营费(墨西哥) | 2025年12月1日 |
| 3 | 增值服务 | |
| 4 | iMile报价 | |
| 5 | 异常处理费说明 | |
| 6 | 禁运物品清单 | |
| 7 | 补偿标准 | |
| 注:合作 1. 默认情况下,我们根据预通知数据处理入站。如果需要清点/检查,请提前通知。如在入库时未清点,后续的任何短缺或数据差异由客户承担。 2. 确认报价后,请联系我们的客户经理协助系统注册和发货前准备,包括获取仓库地址和联系方式。客户不得擅自更改此信息。 3. 如果货物在未事先联系、未事先通知或未正确粘贴海外仓库产品标签和纸箱标签的情况下运进仓库,客户未在5个工作日内与仓库联系解决,仓库保留销毁货物的权利。 4. 本报价、规则、细则及服务内容的最终解释权归我公司所有。通过选择我们的服务,客户承认已经阅读、理解并同意本文件中所述的条款和条件。 |
||
表格2:装运说明
| 装运前合作说明 | |
|---|---|
| 1. 所有服务只有在签订合同后才能生效。任何未签署合同的行为都是未经授权的。合同签订前获得的报价、仓库地址或任何操作信息无效。本公司不承担任何法律或财务责任的问题或损失的客户在合同执行之前的操作。 | |
| 2. 费用必须通过我们的仓库管理系统预付。费用从预付余额中扣除。外币支付必须通过公司电汇以相应的结算货币进行。任何差异将被调查。 | |
| 3. 在收到货物之前,客户必须提前创建入站订单,并确保入站订单中的SKU与产品上的SKU匹配。如果不这样做,可能会导致仓库无法处理入库和上架,客户承担所有责任。 | |
| 4. 入境货物必须包装在不透明,无文字,干净的袋子或盒子。单件产品尺寸必须大于10*15CM。海外仓库不接受透明包装或裸包装。如果货物以透明或裸露的包装到达,将收取额外的包装材料费用。请提前与您的客户经理确认。 | |
| 5. 建议每箱只装一个SKU,以避免货架延误和额外的处理费用。对于没有物理分离的货物,每件需额外支付0.3美元(线下扣除)。除非一个完整的纸箱是一个单一的SKU,否则不要在纸箱外面粘贴任何SKU条形码。 | |
| 6. 对于送到我们仓库的货物,我们会将其上架。如果不要求计数,将根据预先建议的数量上架。如果要求清点,将按照实际清点的数量进行上架,并收取相应的清点费用。如未提前安排清点,仓库默认按系统预建议数量上架,后续短缺不予赔偿。如果需要清点入境物品,将产生清点费。 | |
| 7. 每批货到仓,每个纸箱只能装一个SKU。允许每箱混合sku,但每箱不能超过5个sku,并且必须进行物理分离。费用是根据每箱sku的数量计算的。如果一个纸箱中超过5个SKU(不包括5个),多余的SKU将额外收取每SKU 10美元的点票费(如果所有SKU超过30个,则免除;否则,少于30个的SKU将收取点票费)。如果一个纸箱有超过5个混合sku,没有物理分离,可能会造成货架延误,并产生额外的人工时间成本,将按实际收取。 注:以上费用也适用于整箱进港。每个集装箱不得超过20个sku(相同的sku必须有相同的数字标签),以避免卸货费以外的额外费用。这些费用将按实际计算。 |
|
| 8. 如果系统连续7天显示未付费用,货物将被视为放弃。 | |
| 9. 本价目表中的重量分段按实际重量与尺寸重量(以较大者为准)计算。使用为每个服务指定的方法计算尺寸权重。 | |
| 10. 我们不接受假冒、敏感、侵权或法律禁止的商品进行私人交易。如被发现,将立即销毁,不退款,任何争议及赔偿责任由供应商承担。 | |
| 11. 对于每一批货,在进货之前,客户必须预先通知我们的销售团队,并在系统中创建一个入站订单。运输≥1个托盘或1个CBM需要在运输前确认可用的仓库容量。在未确认仓库信息和容量的情况下发货,由此产生的额外费用、作业延误或货物损失由客户承担。客户在进货前应仔细阅读我们的合同条款。 | |
| 12. 客户同意使用我们的服务,即被视为已仔细阅读本价目表附注和我们的运输条款,理解并同意受其约束。 | |
| 13. 以上条款的最终解释权归我公司所有。 |
表3:仓库作业费用
仓库:墨西哥MXC01 |货币:美元
| 基本业务:进站卸货+订单处理+出站发货+仓储 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 否。 | 服务项目 | 价格 | 描述 | |
| 1 | 入境卸货费 | $300 / 20gp | X≤600箱,每增加1箱+ 0.5美元每箱实重或虚重≤22.5kg。超过此重量需加收1美元/箱的超重卸货费。 | |
| $450 / 40gp | X≤800箱,每增加1箱+ 0.5美元每箱实重或虚重≤22.5kg。超过此重量需加收1美元/箱的超重卸货费。 | |||
| $500 / 40hq | X≤1000箱,每增加1箱+ 0.5美元。每箱实重或虚重≤22.5kg。超过此重量需加收1美元/箱的超重卸货费。 | |||
| $600 / 53'hq | X≤1200箱,每增加1箱+ 0.5美元。每箱实重或虚重≤22.5kg。超过此重量需加收1美元/箱的超重卸货费。 | |||
| $10 /托盘 | 全托盘入境 | |||
| 免费的 | 空运/快递/拼箱海运 | |||
| 2 | 仓库订单处理费 | 每单0.35美元 | 0.01 < X≤1kg | |
| 每份0.45美元 | 1 < X≤2kg | |||
| 每单0.55美元 | 2 < X≤3kg | |||
| 每单0.95美元 | 3 < X≤5kg | |||
| 每份1.05美元 | 5 < X≤8kg | |||
| 1.35美元/单 | 8 < X≤10kg | |||
| $0.15 / kg | X > 10公斤 | |||
| 3 | 平台标签出站费 | 每单0.35美元 | 0.01 < X≤1kg | |
| 每份0.45美元 | 1 < X≤2kg | |||
| 每单0.55美元 | 2 < X≤3kg | |||
| 每单0.65美元 | 3 < X≤5kg | |||
| 0.75美元/单 | 5 < X≤8kg | |||
| $0.85 /单 | 8 < X≤10kg | |||
| 每公斤0.11美元 | X > 10公斤 | |||
| 4 | 仓储费 | 0.00美元/立方米/天 | 0 30天 | |
| 0.60美元/ CBM /天 | 31 - 90天 | |||
| 0.80美元/ CBM /天 | 91 - 180天 | |||
| 1.20美元/立方米/天 | 181 - 270天 | |||
| $3.00 / CBM /天 | 271多天 | |||
| *30天免费存储。根据每个存储年龄范围内的批卷总和计费。小于0.01立方米的体积将按0.01立方米收费。 | ||||
| 订单处理费注:每件产品(包括包装)按实际重量或尺寸重量(长*宽*高/5000)收费,以较大者为准。重量为bb0 - 10kg时,每增加的kg都是四舍五入。2. 多件订单:超过第一件,每多件收取0.20美元/件的额外费用。 | ||||
| 出境费用说明:出库重量以实际重量或尺寸重量(长*宽*高/5000)为准,以较大者为准。2. 支持平台发货标签(Mercado Libre、Temu、Shein等)、J&T、iMile等运营商。 | ||||
表4:增值服务
| 否。 | 服务项目 | 价格 | 描述(尺寸重量:长*宽*高cm / 6000) |
|---|---|---|---|
| 5 | 标签替换/应用程序 | 每件产品0.3美元 | 损坏,不可读的SKU标签,或裸包装/透明包装的产品在上架前需要重新包装和重新贴标签。 |
| 6 | 计数/检验费用 | $0.20 /件(≤2公斤) | 可选的。拆箱计数。混合纸箱会产生额外的点票费。(bbb20公斤,每增加一公斤产品+ 0.10元) |
| 7 | 保利梅勒 | $0.10 /片 | 裸包装/透明包装的产品,或需要重新包装的多件装运。 |
| 装袋人工费 | $0.10 /片 | ||
| 8 | 订单合并纸箱费 | $2.00 /件 | 0 < X≤5kg(16*10*8纸箱) |
| $3.00 /件 | 5 < X≤10kg(20*12*12纸箱) | ||
| $4.00 /件 | 10 < X≤15kg(纸箱20*16*14) | ||
| 5美元一件 | 15 < X≤22.5 kg(24*18*18纸箱) | ||
| 9 | 排序/理货费 | 3美元一盒 | 如果外纸箱没有可识别的纸箱标签,将收取分拣费。 |
| 10 | 摄影服务 | 每张照片0.50美元 | 按要求为客户的产品拍照。必须提供具体的要求。 |
| 11 | 单箱超重卸货费 | 0.5美元一盒 | 整箱入境,单箱重量:22.5kg < X≤36kg。 |
| 13 | 处理费(按产品重量分段计算) | $0.30 / PCS | 0.01 < X≤2kg |
| $0.60 / PCS | 2 < X≤5kg | ||
| $1.00 / PCS | 5 < X≤10kg | ||
| $0.15 / kg | X > 10公斤 | ||
| *每件重量超过20公斤的产品收费为每公斤0.30元。对于含有电池的产品,费用为标准费率*2。化学品需要单独报价。 | |||
表5:报价单
墨西哥综合物流解决方案|货币:美元
| 服务类型 | 起源 | 目的地国家 | 普通货物配送费(0 < W≤30kg) | 返回/退款 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.5公斤 | 0.5 - 1公斤 | 1-2kg | 2-3kg | 3-4kg | 4-5kg | 5-6kg | 6-7kg | 7-8kg | 8-9kg | 9-10kg | 添加如(1公斤) | ||||
| 墨西哥当地配送 | CDMX和edomex | 墨西哥城 | 2.24 | 2.37 | 2.56 | 2.69 | 2.90 | 3.08 | 3.22 | 3.41 | 3.55 | 3.55 | 3.94 | 0.21 /公斤 | 交付率* 2 |
| 墨西哥 | 2.24 | 2.37 | 2.56 | 2.69 | 2.90 | 3.08 | 3.22 | 3.41 | 3.55 | 3.55 | 3.94 | 0.21 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 瓜 | 2.50 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | 3.48 | 3.73 | 4.01 | 4.34 | 4.59 | 4.67 | 5.11 | 0.31 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 哈利斯科 | 2.50 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | 3.48 | 3.73 | 4.01 | 4.34 | 4.59 | 4.67 | 5.11 | 0.31 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 莫洛雷斯 | 2.50 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | 3.48 | 3.73 | 4.01 | 4.34 | 4.59 | 4.67 | 5.11 | 0.31 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 普埃布拉 | 2.50 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | 3.48 | 3.73 | 4.01 | 4.34 | 4.59 | 4.67 | 5.11 | 0.31 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 地方 | 2.50 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | 3.48 | 3.73 | 4.01 | 4.34 | 4.59 | 4.67 | 5.11 | 0.31 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 圣路易斯波托西 | 2.50 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | 3.48 | 3.73 | 4.01 | 4.34 | 4.59 | 4.67 | 5.11 | 0.31 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 科利马 | 2.50 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | 3.48 | 3.73 | 4.01 | 4.34 | 4.59 | 4.67 | 5.11 | 0.31 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 新莱昂州 | 2.50 | 2.62 | 2.90 | 3.15 | 3.48 | 3.73 | 4.01 | 4.34 | 4.59 | 4.67 | 5.11 | 0.31 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 格雷罗州 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 米却肯州 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 绅士 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 特拉斯卡拉 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 韦拉克鲁斯 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 斯 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 坎佩切 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 吉娃娃 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 科阿韦拉 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 杜兰戈州 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 纳亚里特州 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 瓦哈卡 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 锡那罗亚 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 塔巴斯科 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 塔毛利帕斯 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 尤卡坦半岛 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 萨卡特卡斯 | 2.62 | 2.75 | 3.08 | 3.35 | 3.61 | 3.94 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 4.86 | 5.31 | 0.41 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 恰帕斯州 | 3.23 | 3.35 | 4.34 | 5.38 | 6.36 | 7.41 | 8.40 | 9.44 | 10.49 | 11.28 | 12.51 | 0.92 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 金塔纳罗奥州 | 3.23 | 3.35 | 4.34 | 5.38 | 6.36 | 7.41 | 8.40 | 9.44 | 10.49 | 11.28 | 12.51 | 0.92 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 索诺拉 | 3.23 | 3.35 | 4.34 | 5.38 | 6.36 | 7.41 | 8.40 | 9.44 | 10.49 | 11.28 | 12.51 | 0.92 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 加利福尼亚半岛 | 3.23 | 3.35 | 4.34 | 5.38 | 6.36 | 7.41 | 8.40 | 9.44 | 10.49 | 11.28 | 12.51 | 0.92 /公斤 | 交付率* 2 | ||
| 下加利福尼亚南部 | 3.23 | 3.35 | 4.34 | 5.38 | 6.36 | 7.41 | 8.40 | 9.44 | 10.49 | 11.28 | 12.51 | 0.92 /公斤 | 交付率* 2 | ||
表6:异常处理费用说明
| 否。 | 费用类型 | 描述/收费规则 |
|---|---|---|
| 1 | Multi-piece订单 | 1件以上订单的总费用=订单处理费(以总重量为准)+出站运费(以总重量为准)+额外的件费$0.20×(n-1) +包装/纸箱费+袋/纸箱费+相应的运费。 |
| 2 | 裸露/透明包装 | 在上架之前,这些物品需要清点、重新包装和重新贴标签。费用:计数0.20美元/件+装袋工0.10美元/件+保利邮包工0.10美元/件+ SKU重新贴标0.30美元/件。货架时间延长。可根据要求提供纸板箱架(实际成本)。 |
| 3 | 每箱3个混合sku | 如果一个纸箱有物理分离,但包含超过3个sku,仓库将强制拆箱和计数。计数费$0.20/件,按实际计数计算。货架时间延长。 |
| 4 | No/Label在入站不可扫描 | 没有SKU标签:1美元/产品计数和理货费+ 1美元/SKU摄影费+ 0.30美元/产品重新贴标签费。标签不可扫描:$0.30/产品重新标签费。上架时间以实际仓库处理为准。 |
| 5 | 进站没有系统纸箱标签 | 1. 如果存在非系统纸箱标签,请提供新旧标签的对应关系。重新贴标费:3美元/箱。 2. 没有纸箱标签,没有准确的纸箱数据:计数费$0.25/件+其他实际成本。货架时间延长。 |
| 6 | 单批>20个sku | 超过20个SKU的每SKU分拣费$5。 |
| 7 | 集装箱超过纸箱限制 | 超出集装箱类型限制的每箱卸货费$0.50/箱 |
| 8 | 超重卸货费 | 单箱实际重量或尺寸重量≥22.5 kg: $0.50/箱。 |
| 9 | 删除/转移 | 带计数:计数费$0.25/件+包装费+纸箱费+码垛费(如果需要),加上实际成本。不计算:包装费+纸箱材料费$5/箱+码垛费,加上实际成本。在不计算的情况下,客户对任何数据差异承担责任。 |
| *本公司不接受从亚马逊或Mercado Libre配送中心转移的货物。任何未经事先确认的货物将不被接收或处理。 *如果系统未付费用超过7个日历日,且多次提醒后仍未付款,本公司保留处理库存货物的权利。 |
||
表7:禁止物品清单
| 类别 | 细节 |
|---|---|
| 一、枪支弹药 | 1. 火器(包括复制品、主要部件):手枪、步枪、霰弹枪、气枪等。 2. 弹药(包括复制品):子弹、炸弹、手榴弹、火箭、信号弹、催泪瓦斯、地雷、火药等。 |
| 2。控制/进攻性武器 | 管制刀(匕首、弹簧刀、蝴蝶刀、军用刀等)、电击枪、泰瑟枪、电击器、警棍、伸缩警棍、指节掸子、双节棍等。 |
| 3。易燃易爆材料 | 爆炸物、烟花、易燃固体(硫磺、蜡烛、乒乓球)、易燃液体(汽油、煤油、香水、指甲油、驱虫剂、酒精)、自燃物品、水反应材料、腐蚀性物品、爆炸物(鞭炮、打火机、锂电池)、打火石、镁棒、活性炭等。 |
| 四、压缩和液化气体 | 易燃气体(氢气、甲烷、丁烷、天然气、打火机)、有毒气体(一氧化碳、氯气)、爆炸性/富氧气体(压缩氧气、氮气、氦气、气溶胶)。 |
| 五、植物及植物产品 | 花卉、水果、蔬菜、种子、植物标本、松果。 |
| 六、动物及动物产品 | 贝壳、螃蟹、动物标本、皮毛等。 |
| 7。药物 | 麻醉药、药膏、脚贴等。 |
| 8。食品 | 肉类、饮料、咖啡、水果、零食、茶叶等。 |
| 9。液体和粉末 | 精油、卸妆水、爽肤水、精华液、面膜、唇彩、胶水等。 |
| 十、锂电池和移动电源 | 每包内置电池最多2个电池。不接受充电宝。 |
| 西。假冒及伪造物品 | 伪造货币、文件、公章等。 |
| 十二。侵犯知识产权和假冒商品 | 侵权图书、音像制品、假冒食品、电子产品、化妆品、纺织品等。 |
| 十三。有毒物质 | 砷、汞化合物、氰化物、硒粉、苯酚等。 |
| 十四。腐蚀性物质 | 硫酸、硝酸、盐酸、电池、氢氧化钠、氢氧化钾等。 |
| 十五。毒品,随身物品和前体 | 鸦片,吗啡,海洛因,可卡因,大麻,甲基苯丙胺,摇头丸,易制毒化学品,吸毒用具。 |
| 十六。非法刊物及媒体 | 含有反动、色情或邪教内容的材料。 |
| 第十七章。间谍设备 | 隐蔽的监听装置,隐蔽的摄像头,隐蔽的收发器等。 |
表8:薪酬标准
| 否。 | 场景/通道 | 描述 | 补偿标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 进站全箱损失 | 仓库确认收到了纸箱,但后来在货架上找不到。 | 每箱不超过300元(需购买发票)。如果纸箱后来被发现,赔偿金额必须退还。 |
| 2 | 仓内损失(入库计算) | 入库数量与实际出货数量不一致。 | 每件产品不超过50元人民币(需要购买发票)。如果产品后来被发现并重新进货,赔偿金额必须退还。 |
| 3 | 发送错误的物品 | 仓库取错货,运错货。 | 运费+商品价值退款(每单商品价值不超过人民币50元,需提供购买发票)。 |
| 4 | 短缺/遗失物品 | 仓库在订单中少发货或漏发货。 | 退还运费+仓务费+出站运费。 |
| 5 | 平台运输标签渠道 | 移交后5个工作日内(当地时间)无跟踪更新。 | 1. 使用原运单号免费换货;或 2. 如无异议,则退还该订单的仓储费+出站运费。 |
| 6 | 我们的物流渠道 | 移交后5个工作日内(当地时间)无跟踪更新。 | 1. 使用原运单号免费换货;或 2. 如果不怨恨,退还该订单的运费。 3. 如果跟踪后出现异常,我们可以协助要求调查并向承运人索赔。 |
| *入库后连续两个月周转率低于20%的产品(以仓库系统数据为准),仓库保留要求限期移除或处置的权利。未收到答复的,仓库可以自行处理。 | |||
Share:
